|
| CANON|F7240|佳能|数码印刷机 |
|
kuaiyin 发表于 2007-12-10 23:50:07 |
佳能 CANON F7240数码印刷机 基本参数 *** scr="*.htm"> ***> 佳能 CANON F7240数码印刷机 基本参数 数码印刷机类型 | 高端商用彩色数码印刷机 | |
|---|
印刷分辩率(dpi) | 600×600 | |
|---|
黑白印刷速度(ppm) | 28 | |
|---|
彩色印刷速度(ppm) | 24 | |
|---|
最大印刷幅面 | A3W(320*485) | |
|---|
介质类型 | 普通纸、轻质纸、中间转印纸、重磅纸、超重纸、光面纸、重磅光面纸、高光图片、糙纸、再生纸、信封、投影胶片、标签、卡片 | |
|---|
供纸方式 | 自动进纸 | |
|---|
进纸盒容量 | 100页多用途纸盒和500页纸盒 | |
|---|
首页输出时间(s) | <16秒 | |
|---|
最大印刷能力 | 120000页/月 | |
|---|
字体 | 80种内置可扩展字体,可用于CANON PCL和CANON Post*** Level 3仿真 | |
|---|
硒鼓型号 | C9730A(黑色),C9731A(青色),C9732A(黄色),C9733A(红色) | |
|---|
硒鼓寿命 | 13000页 | |
|---|
接口类型 | 1 个双向 IEEE-1284-C 并行端口、1 个 USB 2.0 端口、1 个 Jetlink 端口、3 个 EIO 插槽 | |
|---|
内存 | 160MB | |
|---|
最大可扩展内存 | 544MB | |
|---|
双面印刷 | 支持 | |
|---|
支持网络印刷 | 支持 | |
|---|
其他参数 随机附件 | 使用手册,100页多用途纸盘和500页纸盒 注:不含数据线、电源线 | |
|---|
随机软件 | 印刷机驱动程序 | |
|---|
工作噪音(dB) | 节能和待机:4.9B(A),声压:激活:49dB (A),待机:33dB(A) | |
|---|
兼容操作系统 | Microsoft? Windows? 98、Me、NT、2000、XP、Server 2003(32 位和 64 位驱动程序); Macintosh OS 9 及更高版本 | |
|---|
电力规格 电源电压(V) | 110-240 | |
|---|
电源频率(Hz) | 50/60 Hz (±2 Hz) | |
|---|
功率(W) | 最大0.3瓦(关闭)、最大28瓦(节能)、最大93瓦(待机)、最大632瓦(活动) | |
|---|
环境参数 工作温度(℃) | 17-25℃ | |
|---|
工作湿度 | 30-70% | |
|---|
存储温度(℃) | 0-40℃ | |
|---|
存储湿度 | 10-85% | |
|---|
外观参数 颜色 | 乳白 | |
|---|
长度(mm) | 577 | |
|---|
宽度(mm) | 704 | |
|---|
高度(mm) | 640 | |
|---|
重量(Kg) | 51.8 | |
|---|
更多详细参数请咨询QQ:195395033  本日志相关的主题:
|
|
|
|
e通社首页 | 博客首页 | 申请我的博客

|
.: 公告
|
|
December 2007
| 日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
.: 我的分类(专题)
|
|

.: 最新日志
.: 最新回复
|

.: 留言板
|

.: 链接
|
|